LPG
33.11
Distance driven
34,208 mi
Total filled up
4,696.56 L
Fuelings
139
Gasoline
214.31
Distance driven
34,707 mi
Total filled up
736.22 L
Fuelings
41
Fuel cost per mi
£0.10
Total cost per mi
£0.31
Total cost
£10,810.88
Entries
209
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £3,193.93 | 29.54% |
Initial purchase | £4,805.76 | 44.45% |
Maintenance & Care | £2,119.09 | 19.60% |
Insurances, Taxes & Other fees | £692.10 | 6.40% |
LPG
33.11
Distance driven
34,208 mi
Total filled up
4,696.56 L
Fuelings
139
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Economic | 30.31 UK MPG | 739 mi | 110.92 L |
Normal | 36.47 UK MPG | 16,679 mi | 2,079.14 L |
Dynamic | 29.62 UK MPG | 6,972 mi | 1,070.09 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 34.01 UK MPG | 24,391 mi | 3,260.15 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 29.92 UK MPG | 4,460 mi | 677.60 L |
Urban | 35.44 UK MPG | 17,895 mi | 2,295.76 L |
Country roads | 32.25 UK MPG | 1,519 mi | 214.17 L |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 31.55 UK MPG | 9,388 mi | 1,352.85 L |
Roof storage | 29.09 UK MPG | 1,115 mi | 174.29 L |
Gasoline
214.31
Distance driven
34,707 mi
Total filled up
736.22 L
Fuelings
41
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 211.38 UK MPG | 30,972 mi | 666.13 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 211.38 UK MPG | 30,972 mi | 666.13 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 62.20 UK MPG | 623 mi | 45.53 L |
Urban | 222.32 UK MPG | 30,349 mi | 620.60 L |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 249.04 UK MPG | 20,859 mi | 380.78 L |