LPG
11,97
gefahrene Distantz
42.897 km
Randvoll
5.136,80 l
Betankung
142
Benzin
1,10
gefahrene Distantz
42.584 km
Randvoll
466,89 l
Betankung
41
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,18 €
Gesamtkosten
11.430,82 €
Einträge
220
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.236,32 € | 28,31 % |
Erstkauf | 5.313,60 € | 46,48 % |
Wartung & Pflege | 1.288,40 € | 11,27 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.592,50 € | 13,93 % |
LPG
11,97
gefahrene Distantz
42.897 km
Randvoll
5.136,80 l
Betankung
142
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,96 l/100km | 41.518 km | 4.963,89 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,89 l/100km | 18.216 km | 2.165,60 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,76 l/100km | 10.880 km | 1.279,99 l |
Städtisch | 12,29 l/100km | 23.260 km | 2.859,33 l |
Landstraßen | 11,35 l/100km | 8.062 km | 915,33 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,13 l/100km | 23.105 km | 2.802,83 l |
Benzin
1,10
gefahrene Distantz
42.584 km
Randvoll
466,89 l
Betankung
41
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 1,02 l/100km | 25.543 km | 260,73 l |
Winter | 1,33 l/100km | 10.607 km | 140,58 l |