LPG
11,97
gefahrene Distantz
42.555 km
Randvoll
5.095,55 l
Betankung
141
Benzin
1,10
gefahrene Distantz
42.584 km
Randvoll
466,89 l
Betankung
41
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,18 €
Gesamtkosten
11.404,26 €
Einträge
219
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.209,76 € | 28,15 % |
Erstkauf | 5.313,60 € | 46,59 % |
Wartung & Pflege | 1.288,40 € | 11,30 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.592,50 € | 13,96 % |
LPG
11,97
gefahrene Distantz
42.555 km
Randvoll
5.095,55 l
Betankung
141
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,96 l/100km | 41.176 km | 4.922,64 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,89 l/100km | 17.874 km | 2.124,35 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,76 l/100km | 10.880 km | 1.279,99 l |
Städtisch | 12,30 l/100km | 22.918 km | 2.818,08 l |
Landstraßen | 11,35 l/100km | 8.062 km | 915,33 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,13 l/100km | 23.005 km | 2.790,77 l |
Benzin
1,10
gefahrene Distantz
42.584 km
Randvoll
466,89 l
Betankung
41
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 1,02 l/100km | 25.543 km | 260,73 l |
Winter | 1,33 l/100km | 10.607 km | 140,58 l |