LPG
10,33
gefahrene Distantz
87.795 km
Randvoll
9.065,88 l
Betankung
259
Benzin
0,74
gefahrene Distantz
85.535 km
Randvoll
632,66 l
Betankung
66
Kraftstoffkosten pro km
0,04 €
Gesamtkosten pro km
0,16 €
Gesamtkosten
14.761,24 €
Einträge
361
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 5.605,18 € | 37,97 % |
Erstkauf | 4.344,94 € | 29,43 % |
Wartung & Pflege | 3.558,25 € | 24,11 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.252,88 € | 8,49 % |
LPG
10,33
gefahrene Distantz
87.795 km
Randvoll
9.065,88 l
Betankung
259
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 9,27 l/100km | 4.366 km | 404,84 l |
Normal | 10,42 l/100km | 67.488 km | 7.031,43 l |
Dynamisch | 10,08 l/100km | 10.701 km | 1.078,65 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 10,44 l/100km | 52.746 km | 5.504,82 l |
Winter | 10,09 l/100km | 29.554 km | 2.980,70 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 9,94 l/100km | 18.976 km | 1.886,51 l |
Städtisch | 11,23 l/100km | 24.933 km | 2.800,98 l |
Landstraßen | 9,98 l/100km | 31.537 km | 3.148,92 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,41 l/100km | 47.168 km | 4.910,54 l |
Anhänger | 11,62 l/100km | 295 km | 34,27 l |
Benzin
0,74
gefahrene Distantz
85.535 km
Randvoll
632,66 l
Betankung
66
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,73 l/100km | 81.605 km | 599,45 l |
Dynamisch | 1,53 l/100km | 630 km | 9,67 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,61 l/100km | 27.210 km | 164,89 l |
Winter | 0,81 l/100km | 55.025 km | 444,23 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 0,63 l/100km | 9.235 km | 58,44 l |
Städtisch | 0,79 l/100km | 29.894 km | 236,64 l |
Landstraßen | 0,82 l/100km | 13.388 km | 109,79 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 0,62 l/100km | 30.750 km | 189,83 l |