LPG
11,02
gefahrene Distantz
100.234 km
Randvoll
11.044,12 l
Betankung
365
Benzin
0,54
gefahrene Distantz
104.839 km
Randvoll
563,97 l
Betankung
42
Kraftstoffkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten
15.403,22 €
Einträge
460
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 6.335,57 € | 41,13 % |
Erstkauf | 3.322,60 € | 21,57 % |
Wartung & Pflege | 4.691,96 € | 30,46 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.053,08 € | 6,84 % |
LPG
11,02
gefahrene Distantz
100.234 km
Randvoll
11.044,12 l
Betankung
365
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,19 l/100km | 15.021 km | 1.680,98 l |
Dynamisch | 11,24 l/100km | 23.221 km | 2.610,52 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 11,17 l/100km | 26.336 km | 2.941,23 l |
Winter | 11,34 l/100km | 11.906 km | 1.350,27 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 14,26 l/100km | 680 km | 96,97 l |
Städtisch | 11,40 l/100km | 317 km | 36,14 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 11,24 l/100km | 4.571 km | 513,63 l |
Benzin
0,54
gefahrene Distantz
104.839 km
Randvoll
563,97 l
Betankung
42
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,63 l/100km | 29.595 km | 187,21 l |
Dynamisch | 10,40 l/100km | 471 km | 48,99 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 10,40 l/100km | 471 km | 48,99 l |
Winter | 0,63 l/100km | 29.595 km | 187,21 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,40 l/100km | 100 km | 10,40 l |