LPG
10,30
gefahrene Distantz
40.366 km
Randvoll
4.156,56 l
Betankung
58
Benzin
0,77
gefahrene Distantz
23.200 km
Randvoll
178,30 l
Betankung
13
Kraftstoffkosten pro km
0,05 €
Gesamtkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten
4.102,50 €
Einträge
101
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 1.955,59 € | 47,67 % |
Wartung & Pflege | 1.857,08 € | 45,27 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 289,83 € | 7,06 % |
LPG
10,30
gefahrene Distantz
40.366 km
Randvoll
4.156,56 l
Betankung
58
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 10,25 l/100km | 39.353 km | 4.034,41 l |
Dynamisch | 12,06 l/100km | 1.013 km | 122,15 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 10,70 l/100km | 25.096 km | 2.684,76 l |
Winter | 9,64 l/100km | 15.270 km | 1.471,80 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,70 l/100km | 9.877 km | 1.056,57 l |
Städtisch | 11,10 l/100km | 3.315 km | 368,11 l |
Landstraßen | 10,24 l/100km | 5.302 km | 543,02 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 11,42 l/100km | 5.211 km | 595,28 l |
Benzin
0,77
gefahrene Distantz
23.200 km
Randvoll
178,30 l
Betankung
13