LPG
10,14
gefahrene Distantz
25.533 km
Randvoll
2.587,79 l
Betankung
88
Benzin
1,07
gefahrene Distantz
21.075 km
Randvoll
226,33 l
Betankung
13
Kraftstoffkosten pro km
0,08 €
Gesamtkosten pro km
0,35 €
Gesamtkosten
10.069,81 €
Einträge
153
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 2.144,24 € | 21,29 % |
Erstkauf | 2.555,85 € | 25,38 % |
Wartung & Pflege | 3.897,56 € | 38,71 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.472,17 € | 14,62 % |
LPG
10,14
gefahrene Distantz
25.533 km
Randvoll
2.587,79 l
Betankung
88
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 10,09 l/100km | 21.885 km | 2.207,56 l |
Dynamisch | 10,66 l/100km | 2.948 km | 314,23 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 10,18 l/100km | 17.450 km | 1.776,82 l |
Winter | 10,09 l/100km | 7.383 km | 744,97 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,84 l/100km | 3.039 km | 329,43 l |
Städtisch | 10,25 l/100km | 15.607 km | 1.600,47 l |
Landstraßen | 9,56 l/100km | 5.231 km | 500,15 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,72 l/100km | 2.779 km | 297,96 l |
Benzin
1,07
gefahrene Distantz
21.075 km
Randvoll
226,33 l
Betankung
13
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,07 l/100km | 21.075 km | 226,33 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,90 l/100km | 20.655 km | 186,33 l |
Winter | 9,52 l/100km | 420 km | 40,00 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 1,86 l/100km | 5.481 km | 101,70 l |