LPG
10,71
gefahrene Distantz
71.778 km
Randvoll
7.690,45 l
Betankung
308
Benzin
0,95
gefahrene Distantz
70.860 km
Randvoll
673,42 l
Betankung
52
Kraftstoffkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten pro km
0,08 €
Gesamtkosten
5.646,32 €
Einträge
376
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.698,87 € | 83,22 % |
Wartung & Pflege | 842,66 € | 14,92 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 104,79 € | 1,86 % |
LPG
10,71
gefahrene Distantz
71.778 km
Randvoll
7.690,45 l
Betankung
308
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 10,71 l/100km | 71.505 km | 7.659,80 l |
Dynamisch | 11,23 l/100km | 273 km | 30,65 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 10,24 l/100km | 27.857 km | 2.852,67 l |
Winter | 11,03 l/100km | 8.533 km | 940,90 l |
Ganzjahres | 11,01 l/100km | 35.388 km | 3.896,88 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,02 l/100km | 4.331 km | 434,00 l |
Städtisch | 11,72 l/100km | 12.385 km | 1.450,93 l |
Landstraßen | 10,46 l/100km | 6.167 km | 645,13 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,80 l/100km | 4.760 km | 514,04 l |
Benzin
0,95
gefahrene Distantz
70.860 km
Randvoll
673,42 l
Betankung
52
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,95 l/100km | 70.860 km | 673,42 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,93 l/100km | 64.013 km | 595,86 l |
Winter | 1,17 l/100km | 4.824 km | 56,20 l |
Ganzjahres | 1,06 l/100km | 2.023 km | 21,36 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 0,76 l/100km | 21.719 km | 165,88 l |