LPG
17,95
gefahrene Distantz
147.403 km
Randvoll
26.453,50 l
Betankung
582
Benzin
1,35
gefahrene Distantz
140.669 km
Randvoll
1.903,42 l
Betankung
64
Kraftstoffkosten pro km
0,11 €
Gesamtkosten pro km
0,16 €
Gesamtkosten
23.763,48 €
Einträge
721
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 15.843,51 € | 66,67 % |
Wartung & Pflege | 6.191,44 € | 26,05 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.728,52 € | 7,27 % |
LPG
17,95
gefahrene Distantz
147.403 km
Randvoll
26.453,50 l
Betankung
582
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 18,10 l/100km | 137.856 km | 24.945,99 l |
Dynamisch | 15,79 l/100km | 9.547 km | 1.507,51 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 18,06 l/100km | 97.276 km | 17.571,77 l |
Winter | 17,72 l/100km | 50.127 km | 8.881,73 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 15,84 l/100km | 18.901 km | 2.994,22 l |
Städtisch | 19,02 l/100km | 96.396 km | 18.333,91 l |
Landstraßen | 15,86 l/100km | 27.750 km | 4.401,58 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 19,14 l/100km | 31.495 km | 6.026,76 l |
Anhänger | 18,82 l/100km | 1.768 km | 332,72 l |
Benzin
1,35
gefahrene Distantz
140.669 km
Randvoll
1.903,42 l
Betankung
64
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 2,52 l/100km | 16.502 km | 415,93 l |
Winter | 1,10 l/100km | 38.965 km | 427,89 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 1,68 l/100km | 5.478 km | 92,11 l |
Städtisch | 1,81 l/100km | 12.736 km | 230,74 l |
Landstraßen | 1,95 l/100km | 2.847 km | 55,62 l |