Sortieren nach: Datum
Filter anzeigen
Wartung & Pflege - Kompletter Reparatur- und Wartungsservice
580,41 €
Пълно обслужване след покупка.
Част Марка Брой Цена за брой Цена обща
Пистов ремък Continental 1,00 23,30 23,30
Обтяжна ролка INA 1,00 91,10 91,10
Водна помпа INA 1,00 101,50 101,50
Запалителна Свещ NGK 4,00 7,40 29,60
Маслен фл HENGST 1,00 8,40 8,40
Въздушен фл HENGST 1,00 18,40 18,40
Горивен фл MANN 1,00 16,60 16,60
Купе фл DENKERMAN 1,00 17,70 17,70
Пробка упл ELRING 1,00 0,90 0,90
Термостат MAHLE 1,00 34,60 34,60
Датчик охл. Теч. Темп. Febi 1,00 16,50 16,50
Чистачки BOSCH 1,00 17,60 17,60
Антифриз HEPU 2,00 14,00 28,00
Масло Motul 8100 x-cess 5w40 1,00 82,00 82,00
Преден диск Febi 2,00 58,00 116,00
Накладки предни Febi 1,00 37,50 37,50
Заден диск Febi 2,00 37,50 75,00
Накладки задни TRW 1,00 42,00 42,00
Спирачна течност DOT4+ ASR/ESP TRW 1,00 20,00 20,00
Дейонизирана вода 1л 2,50 1,50 3,75
Смяна масло и филтри 1,00 45,00 45,00
Смяна водна помпа 1,00 45,00 45,00
Смяна термостат 1,00 15,00 15,00
Смяна обтяжна ролка и пистов ремък 1,00 30,00 30,00
Смяна предни дискове и накладки, почистване на апарати 1,00 60,00 60,00
Смяна задни дискове и накладки, почистване на апарати 1,00 70,00 70,00
Смяна спирачна течност 1,00 45,00 45,00
Смяна антифриз и промивка на с-ма 1,00 45,00 45,00
Total 1135,45
Zeige 1-1 von 1 Eintrag.
Kraftstoffkosten pro km
n.a.
Gesamtkosten pro km
n.a.
Gesamtkosten
580,41 €
Einträge
1
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Wartung & Pflege | 580,41 € | 100,00 % |