LPG
9,23
gefahrene Distantz
8.573 km
Randvoll
791,34 l
Betankung
47
Benzin
0,58
gefahrene Distantz
1.992 km
Randvoll
11,52 l
Betankung
7
Kraftstoffkosten pro km
0,08 €
Gesamtkosten pro km
n.a.
Gesamtkosten
1.661,82 €
Einträge
65
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 577,43 € | 34,75 % |
Erstkauf | 766,75 € | 46,14 % |
Wartung & Pflege | 157,95 € | 9,50 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 159,69 € | 9,61 % |
LPG
9,23
gefahrene Distantz
8.573 km
Randvoll
791,34 l
Betankung
47
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 7,64 l/100km | 106 km | 8,10 l |
Normal | 9,36 l/100km | 7.262 km | 679,78 l |
Dynamisch | 8,58 l/100km | 1.206 km | 103,46 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,22 l/100km | 3.032 km | 279,44 l |
Winter | 9,54 l/100km | 2.368 km | 225,95 l |
Ganzjahres | 9,01 l/100km | 3.174 km | 285,95 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 8,06 l/100km | 2.254 km | 181,73 l |
Städtisch | 10,58 l/100km | 3.954 km | 418,37 l |
Landstraßen | 8,08 l/100km | 2.358 km | 190,63 l |
Benzin
0,58
gefahrene Distantz
1.992 km
Randvoll
11,52 l
Betankung
7
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,58 l/100km | 1.992 km | 11,52 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 0,58 l/100km | 1.992 km | 11,52 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 0,58 l/100km | 509 km | 2,95 l |
Städtisch | 0,58 l/100km | 1.381 km | 7,98 l |
Landstraßen | 0,58 l/100km | 102 km | 0,59 l |