LPG
9,83
gefahrene Distantz
23.816 km
Randvoll
2.340,61 l
Betankung
87
Benzin
0,51
gefahrene Distantz
21.427 km
Randvoll
109,99 l
Betankung
12
Kraftstoffkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten pro km
0,30 €
Gesamtkosten
7.120,58 €
Einträge
104
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 1.493,12 € | 20,97 % |
Erstkauf | 5.111,69 € | 71,79 % |
Wartung & Pflege | 470,28 € | 6,60 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 45,49 € | 0,64 % |
LPG
9,83
gefahrene Distantz
23.816 km
Randvoll
2.340,61 l
Betankung
87
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 9,67 l/100km | 11.713 km | 1.132,94 l |
Dynamisch | 9,98 l/100km | 12.103 km | 1.207,67 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,76 l/100km | 16.335 km | 1.593,50 l |
Winter | 9,99 l/100km | 7.481 km | 747,11 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 9,73 l/100km | 5.305 km | 516,32 l |
Städtisch | 11,10 l/100km | 4.822 km | 535,21 l |
Landstraßen | 9,24 l/100km | 6.952 km | 642,24 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,27 l/100km | 7.276 km | 747,00 l |
Dachbox | 8,84 l/100km | 466 km | 41,21 l |
Benzin
0,51
gefahrene Distantz
21.427 km
Randvoll
109,99 l
Betankung
12
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,71 l/100km | 14.849 km | 104,99 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,71 l/100km | 14.849 km | 104,99 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Landstraßen | 0,85 l/100km | 1.176 km | 10,00 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 0,85 l/100km | 1.176 km | 10,00 l |