LPG
9,16
gefahrene Distantz
14.074 km
Randvoll
1.288,79 l
Betankung
43
Benzin
0,40
gefahrene Distantz
13.780 km
Randvoll
55,00 l
Betankung
5
Kraftstoffkosten pro km
0,05 €
Gesamtkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten
987,22 €
Einträge
54
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 714,25 € | 72,35 % |
Wartung & Pflege | 102,23 € | 10,36 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 170,73 € | 17,29 % |
LPG
9,16
gefahrene Distantz
14.074 km
Randvoll
1.288,79 l
Betankung
43
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 9,14 l/100km | 12.102 km | 1.105,72 l |
Normal | 9,48 l/100km | 649 km | 61,54 l |
Dynamisch | 9,20 l/100km | 1.082 km | 99,53 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 8,25 l/100km | 1.009 km | 83,25 l |
Ganzjahres | 9,23 l/100km | 12.824 km | 1.183,54 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 8,93 l/100km | 2.889 km | 258,00 l |
Städtisch | 9,32 l/100km | 5.686 km | 530,12 l |
Landstraßen | 8,99 l/100km | 3.988 km | 358,45 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 8,92 l/100km | 355 km | 31,67 l |
Benzin
0,40
gefahrene Distantz
13.780 km
Randvoll
55,00 l
Betankung
5
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Städtisch | 0,62 l/100km | 3.250 km | 20,00 l |