LPG
10,47
gefahrene Distantz
26.660 km
Randvoll
2.791,65 l
Betankung
87
Benzin
1,09
gefahrene Distantz
23.106 km
Randvoll
252,48 l
Betankung
22
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten
1.939,04 €
Einträge
109
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 1.939,04 € | 100,00 % |
LPG
10,47
gefahrene Distantz
26.660 km
Randvoll
2.791,65 l
Betankung
87
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 9,50 l/100km | 8.585 km | 815,87 l |
Dynamisch | 10,93 l/100km | 18.075 km | 1.975,78 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 10,37 l/100km | 22.421 km | 2.325,63 l |
Winter | 10,99 l/100km | 4.239 km | 466,02 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 7,91 l/100km | 1.502 km | 118,75 l |
Städtisch | 10,97 l/100km | 4.906 km | 538,22 l |
Landstraßen | 9,03 l/100km | 4.255 km | 384,05 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 9,56 l/100km | 4.335 km | 414,28 l |
Benzin
1,09
gefahrene Distantz
23.106 km
Randvoll
252,48 l
Betankung
22