LPG
8,81
gefahrene Distantz
53.768 km
Randvoll
4.735,49 l
Betankung
170
Benzin
0,37
gefahrene Distantz
59.737 km
Randvoll
221,26 l
Betankung
30
Kraftstoffkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten
4.225,49 €
Einträge
230
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.125,82 € | 73,98 % |
Wartung & Pflege | 962,68 € | 22,78 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 136,99 € | 3,24 % |
LPG
8,81
gefahrene Distantz
53.768 km
Randvoll
4.735,49 l
Betankung
170
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 8,81 l/100km | 53.768 km | 4.735,49 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 8,61 l/100km | 11.182 km | 963,21 l |
Winter | 8,86 l/100km | 42.586 km | 3.772,28 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Landstraßen | 8,19 l/100km | 415 km | 33,98 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 9,29 l/100km | 2.091 km | 194,30 l |
Benzin
0,37
gefahrene Distantz
59.737 km
Randvoll
221,26 l
Betankung
30
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,29 l/100km | 53.745 km | 157,39 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Winter | 0,29 l/100km | 53.745 km | 157,39 l |