LPG
12,36
gefahrene Distantz
173.047 km
Randvoll
21.390,49 l
Betankung
616
Benzin
0,40
gefahrene Distantz
168.885 km
Randvoll
676,71 l
Betankung
27
Kraftstoffkosten pro km
0,08 €
Gesamtkosten pro km
0,14 €
Gesamtkosten
23.273,96 €
Einträge
702
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 13.464,97 € | 57,85 % |
Erstkauf | 4.698,67 € | 20,19 % |
Wartung & Pflege | 4.427,39 € | 19,02 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 682,92 € | 2,93 % |
LPG
12,36
gefahrene Distantz
173.047 km
Randvoll
21.390,49 l
Betankung
616
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 12,31 l/100km | 162.076 km | 19.957,80 l |
Normal | 13,22 l/100km | 9.084 km | 1.201,23 l |
Dynamisch | 12,27 l/100km | 1.887 km | 231,46 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,74 l/100km | 29.904 km | 3.809,42 l |
Winter | 12,28 l/100km | 143.143 km | 17.581,07 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,80 l/100km | 1.909 km | 225,31 l |
Städtisch | 13,06 l/100km | 3.043 km | 397,48 l |
Landstraßen | 12,00 l/100km | 1.178 km | 141,37 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 11,74 l/100km | 470 km | 55,16 l |
Benzin
0,40
gefahrene Distantz
168.885 km
Randvoll
676,71 l
Betankung
27