LPG
7,35
gefahrene Distantz
46.640 km
Randvoll
3.426,39 l
Betankung
121
Benzin
0,68
gefahrene Distantz
45.082 km
Randvoll
308,16 l
Betankung
16
Kraftstoffkosten pro km
0,05 €
Gesamtkosten pro km
0,31 €
Gesamtkosten
17.789,06 €
Einträge
152
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 2.363,94 € | 13,29 % |
Erstkauf | 12.871,24 € | 72,35 % |
Wartung & Pflege | 1.197,36 € | 6,73 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.356,53 € | 7,63 % |
LPG
7,35
gefahrene Distantz
46.640 km
Randvoll
3.426,39 l
Betankung
121
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 7,35 l/100km | 46.640 km | 3.426,39 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 7,56 l/100km | 18.312 km | 1.385,12 l |
Winter | 7,21 l/100km | 28.328 km | 2.041,27 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 7,14 l/100km | 3.699 km | 264,04 l |
Städtisch | 7,92 l/100km | 6.424 km | 508,95 l |
Landstraßen | 7,18 l/100km | 2.103 km | 150,92 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 8,01 l/100km | 893 km | 71,55 l |
Benzin
0,68
gefahrene Distantz
45.082 km
Randvoll
308,16 l
Betankung
16
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 0,68 l/100km | 43.228 km | 293,16 l |
Winter | 0,81 l/100km | 1.854 km | 15,00 l |