Метан
4,76
Изминато разстояние
12 183 км
Общо заредено
580,45 кг
Зареждания
47
Бензин
N/A
Изминато разстояние
N/A
Общо заредено
N/A
Зареждания
2
Гориво на км
0,07 лв.
Общо на км
3,73 лв.
Общо разходи
58043,97 лв.
Записи
53
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 1003,97 лв. | 1,73% |
Първоначална покупка | 55000,00 лв. | 94,76% |
Поддръжка & Грижи | 2040,00 лв. | 3,51% |
Метан
4,76
Изминато разстояние
12 183 км
Общо заредено
580,45 кг
Зареждания
47
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Летни | 4,71 кг/100км | 11 622 км | 547,24 кг |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Градско | 6,69 кг/100км | 248 км | 16,58 кг |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 6,69 кг/100км | 248 км | 16,58 кг |
Бензин
N/A
Изминато разстояние
N/A
Общо заредено
N/A
Зареждания
2