LPG
8,13
Изминато разстояние
11 061 км
Общо заредено
899,61 л.
Зареждания
27
Бензин
0,50
Изминато разстояние
39 500 км
Общо заредено
197,54 л.
Зареждания
21
Метан
4,36
Изминато разстояние
24 601 км
Общо заредено
1 072,70 кг
Зареждания
75
Показване на 51-75 от 138 записа.
Гориво на км
0,18 лв.
Общо на км
0,23 лв.
Общо разходи
9075,23 лв.
Записи
138
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 3395,43 лв. | 37,41% |
Първоначална покупка | 4500,00 лв. | 49,59% |
Поддръжка & Грижи | 855,80 лв. | 9,43% |
Застраховки, данъци и други такси | 324,00 лв. | 3,57% |
LPG
8,13
Изминато разстояние
11 061 км
Общо заредено
899,61 л.
Зареждания
27
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 8,07 л./100км | 8 939 км | 721,13 л. |
Динамичен | 9,99 л./100км | 826 км | 82,51 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 8,20 л./100км | 8 017 км | 657,69 л. |
Зимни | 8,35 л./100км | 1 748 км | 145,95 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 7,87 л./100км | 6 385 км | 502,37 л. |
Градско | 8,58 л./100км | 3 528 км | 302,72 л. |
Извънградско | 8,23 л./100км | 1 148 км | 94,51 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 7,89 л./100км | 2 780 км | 219,42 л. |
Бензин
0,50
Изминато разстояние
39 500 км
Общо заредено
197,54 л.
Зареждания
21
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 0,50 л./100км | 39 500 км | 197,54 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 0,40 л./100км | 17 061 км | 69,06 л. |
Зимни | 0,57 л./100км | 22 439 км | 128,48 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 0,61 л./100км | 10 850 км | 66,19 л. |
Градско | 0,60 л./100км | 6 896 км | 41,71 л. |
Извънградско | 0,50 л./100км | 5 010 км | 25,02 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 0,22 л./100км | 2 100 км | 4,53 л. |
Метан
4,36
Изминато разстояние
24 601 км
Общо заредено
1 072,70 кг
Зареждания
75
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 3,80 кг/100км | 1 093 км | 41,57 кг |
Нормален | 4,38 кг/100км | 21 665 км | 947,90 кг |
Динамичен | 4,52 кг/100км | 1 843 км | 83,23 кг |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 4,33 кг/100км | 16 249 км | 702,81 кг |
Зимни | 4,43 кг/100км | 8 352 км | 369,89 кг |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 4,22 кг/100км | 10 686 км | 450,43 кг |
Градско | 4,67 кг/100км | 8 418 км | 393,12 кг |
Извънградско | 4,17 кг/100км | 5 497 км | 229,15 кг |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 4,28 кг/100км | 3 324 км | 142,32 кг |